BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CỘNG ĐỒNG HỶ HỶ
(Cập nhật ngày 18/06/2024)
| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ/Lần) |
|---|---|---|
| 1 | KHÁM NỘI TỔNG QUÁT | 35,000 ₫ |
| 2 | KHÁM NGOẠI TỔNG QUÁT | 35,000 ₫ |
| 3 | KHÁM THAI | 35,000 ₫ |
| 4 | KHÁM SẢN PHỤ KHOA | 35,000 ₫ |
| 5 | KHÁM NHI KHOA | 35,000 ₫ |
| 6 | KHÁM CẤP CỨU | 35,000 ₫ |
| 7 | BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG | 110,000 ₫ |
| 8 | THAY BĂNG VẾT THƯƠNG | 50,000 ₫ |
| 9 | TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI | 51,000 ₫ |
| 10 | ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO | 43,000 ₫ |
| 11 | ĐỊNH NHÓM MÁU Rh(D) | 40,000 ₫ |
| 12 | ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE | 22,000 ₫ |
| 13 | ĐỊNH LƯỢNG HBA1C | 110,000 ₫ |
| 14 | ĐỊNH LƯỢNG URÊ | 26,000 ₫ |
| 15 | ĐỊNH LƯỢNG CREATININ | 26,000 ₫ |
| 16 | ĐO HOẠT ĐỘ AST (GOT) | 25,000 ₫ |
| 17 | ĐO HOẠT ĐỘ ALT (GPT) | 25,000 ₫ |
| 18 | ĐO HOẠT ĐỘ GGT (GAMA GLUTAMYL TRANSFERASE) | 24,000 ₫ |
| 19 | ĐỊNH LƯỢNG CHOLESTEROL TOÀN PHẦN | 27,000 ₫ |
| 20 | ĐỊNH LƯỢNG TRIGLYCERID | 27,000 ₫ |
| 21 | ĐỊNH LƯỢNG LDL - C (LOW DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL) | 27,000 ₫ |
| 22 | ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC | 27,000 ₫ |
| 23 | ĐIỆN GIẢI ĐỒ (NA, K, CL) | 45,000 ₫ |
| 24 | ĐỊNH LƯỢNG CALCI TOÀN PHẦN | 25,000 ₫ |
| 25 | ĐỊNH LƯỢNG SẮT | 45,000 ₫ |
| 26 | ĐỊNH LƯỢNG BILIBRUBIN (T/D/I) | 49,000 ₫ |
| 27 | ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN | 40,000 ₫ |
| 28 | ĐỊNH LƯỢNG ALBUMIN | 22,000 ₫ |
| 29 | ĐO HOẠT ĐỘ AMYLASE | 22,000 ₫ |
| 30 | HELICOBACTER PYLORI Ab TEST NHANH | 70,000 ₫ |
| 31 | HBsAg TEST NHANH | 54,000 ₫ |
| 32 | HBsAb TEST NHANH | 54,000 ₫ |
| 33 | HCV Ab TEST NHANH | 54,000 ₫ |
| 34 | HIV Ab TEST NHANH | 120,000 ₫ |
| 35 | DENGUE VIRUS NS1AG TEST NHANH | 130,000 ₫ |
| 36 | DENGUE VIRUS IGM/IGG TEST NHANH | 130,000 ₫ |
| 37 | ĐIỆN TIM THƯỜNG | 48,000 ₫ |
| 38 | SIÊU ÂM Ổ BỤNG (GAN MẬT, TỤY, LÁCH, THẬN, BÀNG QUANG) | 70,000 ₫ |
| 39 | SIÊU ÂM THAI MÀU | 70,000 ₫ |
| 40 | SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP | 70,000 ₫ |
| 41 | SIÊU ÂM TUYẾN VÚ HAI BÊN | 70,000 ₫ |
| 42 | SIÊU ÂM TIM DOPPLER MÀU | 220,000 ₫ |
| 43 | SIÊU ÂM CÁC TUYẾN NƯỚC BỌT | 70,000 ₫ |
| 44 | SIÊU ÂM CƠ PHẦN MỀM VÙNG CỔ MẶT | 70,000 ₫ |
| 45 | SIÊU ÂM CÁC KHỐI U PHỔI NGOẠI VI | 70,000 ₫ |
| 46 | SIÊU ÂM HỆ TIẾT NIỆU | 70,000 ₫ |
| 47 | SIÊU ÂM TỬ CUNG, PHẦN PHỤ | 70,000 ₫ |
| 48 | SIÊU ÂM TINH HOÀN HAI BÊN | 70,000 ₫ |
| 49 | SIÊU ÂM KHỚP | 70,000 ₫ |
| 50 | CHỤP X QUANG NGỰC THẲNG | 70,000 ₫ |
| 51 | CHỤP X QUANG SỌ THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 52 | CHỤP X QUANG MẶT THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 53 | CHỤP X QUANG HỐC MẮT THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 54 | CHỤP X QUANG BLONDEAU | 70,000 ₫ |
| 55 | CHỤP X QUANG HIRTZ | 70,000 ₫ |
| 56 | CHỤP X QUANG HÀM CHẾCH 1 BÊN | 70,000 ₫ |
| 57 | CHỤP X QUANG SCHULLER | 70,000 ₫ |
| 58 | CHỤP X QUANG CỘT SỐNG CỔ THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 59 | CHỤP X QUANG CỘT SỐNG NGỰC THẲNG NGHIÊNG HOẶC CHẾCH | 100,000 ₫ |
| 60 | CHỤP X QUANG CỘT SỐNG THẮT LƯNG THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 61 | CHỤP X QUANG CỘT SỐNG L5-S1 THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 62 | CHỤP X QUANG CỘT SỐNG CÙNG CỤT THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 63 | CHỤP X QUANG KHUNG CHẬU THẲNG | 70,000 ₫ |
| 64 | CHỤP X QUANG XƯƠNG ĐÒN THẲNG HOẶC CHẾCH | 70,000 ₫ |
| 65 | CHỤP X QUANG KHỚP VAI THẲNG | 70,000 ₫ |
| 66 | CHỤP X QUANG KHỚP VAI NGHIÊNG HOẶC CHẾCH | 70,000 ₫ |
| 67 | CHỤP X QUANG XƯƠNG BẢ VAI THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 68 | CHỤP X QUANG XƯƠNG CÁNH TAY THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 69 | CHỤP X QUANG XƯƠNG CẲNG TAY THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 70 | CHỤP X QUANG XƯƠNG BÀN NGÓN TAY THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 71 | CHỤP X QUANG KHỚP HÁNG THẲNG HAI BÊN | 100,000 ₫ |
| 72 | CHỤP X QUANG XƯƠNG ĐÙI THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 73 | CHỤP X QUANG KHỚP GỐI THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 74 | CHỤP X QUANG XƯƠNG CẲNG CHÂN THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 75 | CHỤP X QUANG XƯƠNG GÓT THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 76 | CHỤP X QUANG XƯƠNG BÀN NGÓN CHÂN THẲNG NGHIÊNG | 100,000 ₫ |
| 77 | CHỤP X QUANG BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ THẲNG HOẶC NGHIÊNG | 70,000 ₫ |
